Size Chart
maternity size chart
| Bust | Hollow to Floor | |||
| Size | inch | cm | inch | cm |
| S | 32-35 | 81-89 | 55 | 140 |
| M | 35 ½-38 | 90-96 | 57 | 145 |
| L | 38 ½-41 | 97-104 | 59 | 150 |
| XL | 41 ½-44 | 105-111 | 61 | 155 |
| XXL | 44 ½-47 | 112-119 | 61 | 155 |
| XXXL | 47 ½-50 | 120-127 | 61 | 155 |
| XXXXL | 50 ½-53 | 128-134 | 61 | 155 |
robe size chart
| Length | Bust | |||
| Size | inch | cm | inch | cm |
| M | 38 | 97 | 45 | 114 |
| L | 38 ½ | 98 | 46 ½ | 118 |
| XL | 39 | 99 | 48 | 122 |
| XXL | 39 ½ | 100 | 49 ½ | 126 |
junior size chart
Men's Suit Size Chart
| Alpha Size | US | UK | EU | Jacket | Pant | Vest | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Belly | Shoulder | Sleeve | Waist | Hip | Outseam | Shoulder | Chest | Back Length | ||||||||||||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | ||||
| XS | 36 | 36 | 46 | 41 | 104.1 | 37.8 | 96.1 | 17.9 | 45.5 | 24.8 | 63 | 31 | 78.8 | 39 | 99.1 | 40.2 | 102.1 | 13.6 | 34.5 | 40.2 | 102.1 | 22.5 | 57 |
| S | 38 | 38 | 48 | 42.9 | 109.1 | 39.4 | 100.1 | 18.5 | 47 | 25.2 | 64 | 33 | 83.8 | 40.8 | 103.7 | 41 | 104.1 | 14 | 35.5 | 41.8 | 106.1 | 23.2 | 59 |
| M | 40 | 40 | 50 | 44.9 | 114.1 | 41.4 | 105.1 | 19.1 | 48.5 | 25.6 | 65 | 34.9 | 88.8 | 42.6 | 108.3 | 41.8 | 106.1 | 14.4 | 36.5 | 43.3 | 110.1 | 24 | 61 |
| L | 42 | 42 | 52 | 46.9 | 119.1 | 43.3 | 110.1 | 19.7 | 50 | 26 | 66.1 | 36.9 | 93.8 | 44.4 | 112.9 | 42.2 | 107.1 | 14.8 | 37.5 | 45.3 | 115.1 | 24.8 | 63 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 48.9 | 124.1 | 45.3 | 115.1 | 20.3 | 51.5 | 26.4 | 67.1 | 38.9 | 98.8 | 46.3 | 117.5 | 42.9 | 109.1 | 15.2 | 38.5 | 47.3 | 120.1 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 50.4 | 128.1 | 47.3 | 120.1 | 20.9 | 53 | 26.8 | 68.1 | 40.9 | 103.8 | 48.1 | 122.1 | 43.7 | 111.1 | 15.6 | 39.5 | 49.3 | 125.1 | 26.4 | 67.1 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 52.4 | 133.1 | 49.3 | 125.1 | 21.5 | 54.5 | 27.2 | 69.1 | 42.8 | 108.8 | 49.9 | 126.7 | 44.5 | 113.1 | 16 | 40.5 | 51.2 | 130.1 | 27.2 | 69.1 |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 55.3 | 140.5 | 52.2 | 132.5 | 22.1 | 56 | 27.2 | 69.1 | 44.8 | 113.8 | 51.7 | 131.3 | 44.5 | 113.1 | 16.4 | 41.5 | 53.2 | 135.1 | 27.2 | 69.1 |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 57.3 | 145.5 | 54.1 | 137.5 | 22.7 | 57.5 | 27.2 | 69.1 | 46.8 | 118.8 | 53.5 | 135.9 | 44.5 | 113.1 | 16.7 | 42.5 | 55.2 | 140.1 | 27.2 | 69.1 |
| 6XL | 54 | 54 | 64 | 59.3 | 150.5 | 56.1 | 142.5 | 23.2 | 59 | 27.2 | 69.1 | 48.7 | 123.7 | 55 | 139.8 | 44.5 | 113.1 | 17.1 | 43.5 | 57.1 | 145 | 27.2 | 69.1 |
Women's Suit Size Chart
| Size | Jacket | Trousers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Waist | Hipline | Length | ||||||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| XS | 15.4 | 39.1 | 36.2 | 91.9 | 23.2 | 58.9 | 24 | 61 | 26.8 | 68.1 | 36.6 | 93 | 39.4 | 100.1 |
| S | 15.7 | 39.9 | 37.8 | 96 | 23.6 | 60 | 24.8 | 63 | 28.7 | 72.9 | 38.6 | 98 | 39.8 | 101.1 |
| M | 16.3 | 41.4 | 40.2 | 102.1 | 24 | 61 | 25.6 | 65 | 30.7 | 78 | 40.6 | 103.1 | 40.2 | 102.1 |
| L | 16.9 | 42.9 | 42.5 | 108 | 24.4 | 62 | 26.4 | 67.1 | 33.1 | 84.1 | 43.3 | 110 | 40.6 | 103.1 |
| XL | 17.5 | 44.5 | 44.9 | 114 | 25 | 63.5 | 26.8 | 68.1 | 35.4 | 89.9 | 45.7 | 116.1 | 41.3 | 104.9 |
| 2XL | 18.1 | 46 | 47.2 | 119.9 | 25.6 | 65 | 27.2 | 69.1 | 38.6 | 98 | 48.8 | 124 | 41.7 | 105.9 |
| 3XL | 18.9 | 48 | 49.6 | 126 | 26 | 66 | 27.6 | 70.1 | 41.7 | 105.9 | 52 | 132.1 | 42.1 | 106.9 |
Please note that the label attached to the dress indicates the US size. For instance, if the label says size 6, it means US size 6 and UK size 10.





















