Size Chart
maternity size chart
| Bust | Hollow to Floor | |||
| Size | inch | cm | inch | cm |
| S | 32-35 | 81-89 | 55 | 140 |
| M | 35 ½-38 | 90-96 | 57 | 145 |
| L | 38 ½-41 | 97-104 | 59 | 150 |
| XL | 41 ½-44 | 105-111 | 61 | 155 |
| XXL | 44 ½-47 | 112-119 | 61 | 155 |
| XXXL | 47 ½-50 | 120-127 | 61 | 155 |
| XXXXL | 50 ½-53 | 128-134 | 61 | 155 |
robe size chart
| Length | Bust | |||
| Size | inch | cm | inch | cm |
| M | 38 | 97 | 45 | 114 |
| L | 38 ½ | 98 | 46 ½ | 118 |
| XL | 39 | 99 | 48 | 122 |
| XXL | 39 ½ | 100 | 49 ½ | 126 |
junior size chart
Men's Suit Size Chart
| Alpha Size | US | UK | EU | Jacket | Pant | Vest | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Belly | Shoulder | Sleeve | Waist | Hip | Outseam | Shoulder | Chest | |||||||||||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | ||||
| XS | 36 | 36 | 46 | 40 | 101 | 35 | 89 | 17 | 44 | 25 | 64 | 31 | 79 | 39 | 99 | 40 | 102 | 13 | 34 | 39 | 98 |
| S | 38 | 38 | 48 | 41 | 105 | 37 | 93 | 18 | 45 | 25 | 65 | 33 | 83 | 41 | 103 | 41 | 104 | 14 | 35 | 40 | 102 |
| M | 40 | 40 | 50 | 43 | 109 | 38 | 97 | 19 | 47 | 26 | 65 | 34 | 87 | 42 | 107 | 42 | 106 | 15 | 37 | 42 | 106 |
| L | 42 | 42 | 52 | 45 | 114 | 40 | 102 | 19 | 49 | 26 | 66 | 36 | 92 | 44 | 112 | 43 | 108 | 15 | 38 | 44 | 111 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 47 | 119 | 42 | 107 | 20 | 51 | 26 | 66 | 38 | 97 | 46 | 117 | 43 | 110 | 16 | 40 | 46 | 116 |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 49 | 124 | 44 | 112 | 21 | 52 | 26 | 67 | 40 | 102 | 48 | 122 | 44 | 112 | 17 | 42 | 48 | 121 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 51 | 129 | 46 | 117 | 21 | 54 | 27 | 67 | 42 | 107 | 50 | 127 | 45 | 114 | 17 | 44 | 50 | 126 |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 55 | 141 | 52 | 133 | 23 | 57 | 27 | 69 | 48 | 121 | 53 | 134 | 45 | 114 | 19 | 47 | 54 | 138 |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 57 | 146 | 54 | 138 | 23 | 59 | 27 | 69 | 50 | 126 | 55 | 139 | 45 | 114 | 19 | 49 | 56 | 143 |
| 6XL | 54 | 54 | 64 | 59 | 151 | 56 | 143 | 24 | 60 | 27 | 69 | 52 | 131 | 57 | 144 | 45 | 114 | 20 | 51 | 58 | 148 |
Women's Suit Size Chart
| Size | Jacket | Trousers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Waist | Hipline | Length | ||||||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| XS | 15.4 | 39.1 | 36.2 | 91.9 | 23.2 | 58.9 | 24 | 61 | 26.8 | 68.1 | 36.6 | 93 | 39.4 | 100.1 |
| S | 15.7 | 39.9 | 37.8 | 96 | 23.6 | 60 | 24.8 | 63 | 28.7 | 72.9 | 38.6 | 98 | 39.8 | 101.1 |
| M | 16.3 | 41.4 | 40.2 | 102.1 | 24 | 61 | 25.6 | 65 | 30.7 | 78 | 40.6 | 103.1 | 40.2 | 102.1 |
| L | 16.9 | 42.9 | 42.5 | 108 | 24.4 | 62 | 26.4 | 67.1 | 33.1 | 84.1 | 43.3 | 110 | 40.6 | 103.1 |
| XL | 17.5 | 44.5 | 44.9 | 114 | 25 | 63.5 | 26.8 | 68.1 | 35.4 | 89.9 | 45.7 | 116.1 | 41.3 | 104.9 |
| 2XL | 18.1 | 46 | 47.2 | 119.9 | 25.6 | 65 | 27.2 | 69.1 | 38.6 | 98 | 48.8 | 124 | 41.7 | 105.9 |
| 3XL | 18.9 | 48 | 49.6 | 126 | 26 | 66 | 27.6 | 70.1 | 41.7 | 105.9 | 52 | 132.1 | 42.1 | 106.9 |
Please note that the label attached to the dress indicates the US size. For instance, if the label says size 6, it means US size 6 and UK size 10.

Olive Green
Lilac
Burnt Orange
Dusty Rose
Red
Light Blue
Regency

Taupe
Blushing Pink
Silver
Navy Blue
Sky Blue
Dusty Sage

Black
White
Champagne
Burgundy
Emerald Green
Brown





































